mg视讯2019级宿舍卫生安全检查情况通报
作者: 时间:2020-12-28 来源:mg视讯 热度:10_19___级 ___泰山区___区宿舍___3__栋
检查员:_______庞世腾____ 班级:___车辆工程1班________
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | |||||||||||
609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 9-302 | ||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
总分 | 92 | 98 | 96 | 90 | 98 | 96 | 95 | 98 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
__2019__级 ____泰山__区宿舍___3__栋
检查员:____陈俊辉_____ 班级:___19车辆3班________
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
3-622 | 3-623 | 3-624 | 3-701 | 3-702 | 3-703 | 3-704 | |||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
总分 | 93 | 83 | 86 | 88 | 85 | 85 | 90 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
__19__级 ___泰山___区宿舍___02_栋
检察员:_____陈泓翔______
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
2-324 | 2-401 | 2-406 | 2-416 | 2-417 | 2-418 | 2-419 | 16-729 | ||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
总分 | 93 | 97 | 88 | 91 | 97 | 93 | 90 | 97 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
_19_级 _泰山区__区宿舍__2__栋
检察员:___赵汝轩_____
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | |||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
总分 | 91 | 93 | 93 | 89 | 88 | 90 | 92 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
_19_级 _泰山区__区宿舍__5__栋
检察员:___赵汝轩_____
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
505 | |||||||||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 4 | |||||||||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 4 | ||||||||||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 4 | ||||||||||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 4 | ||||||||||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 4 | ||||||||||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 4 | ||||||||||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 4 | ||||||||||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 4 | ||||||||||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 4 | ||||||||||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | |||||||||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | ||||||||||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | ||||||||||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | ||||||||||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | ||||||||||
总分 | 90 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
_19_级 _泰山区__区宿舍__16__栋
检察员:___赵汝轩_____
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
734 | 731 | ||||||||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 91 | 91 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
_19_级 _华山区__区宿舍__3__栋
检察员:___赵汝轩_____
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
606 | |||||||||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 4 | |||||||||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 4 | ||||||||||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 4 | ||||||||||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 4 | ||||||||||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 4 | ||||||||||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 4 | ||||||||||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 4 | ||||||||||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 4 | ||||||||||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 4 | ||||||||||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | |||||||||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | ||||||||||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | ||||||||||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | ||||||||||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | ||||||||||
总分 | 90 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
__19__级 _泰山_____区宿舍__16___栋
检查员:_____彭明明______ 班级:________工设1___
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
738 | 736 | 737 | 719 | 718 | 721 | 720 | 739 | ||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
总分 | 97 | 97 | 94 | 84 | 99 | 99 | 100 | 94 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
__2019__级 ___泰山___区宿舍__2&16__栋
检察员:____钱丹_______ 班级:___19汽车运用1班________
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
2-717 | 2-716 | 2-715 | 2-714 | 2-713 | 2-712 | 16-735 | 16-734 | ||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
总分 | 98 | 98 | 96 | 98 | 95 | 98 | 98 | 97 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
___19_级 ___泰山___区宿舍__3、16___栋
检查员:____谢志豪_____ 班级:_____自动化1班______
10 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 732 | ||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
总分 | 86 | 85 | 86 | 87 | 86 | 89 | 89 | 89 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
_19_级 __泰山__区宿舍_3_栋
检查员:__邝梓轩___ 班级:_19自动化2班_
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | ||||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
总分 | 98 | 95 | 97 | 93 | 100 | 96 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
2019____级 ____泰山__区宿舍___3__栋
检查员:__张梓豪_________ 班级:_______自动化三班____
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | |||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
6 | 卫生间无异味,无垃圾 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
7 | 洗漱台池内无污垢,洗漱用品摆放整齐 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
8 | 墙面无乱贴、乱挂、乱画,无蜘蛛网,墙体无脚印和踢踏痕迹 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
9 | 书桌、衣柜无明显灰尘 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
10 | 阳台无杂物,地面无垃圾、无污迹 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||
宿舍 安 全 | 11 | 无存放、使用违章电器(含电动车电池) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
12 | 无乱拉乱接水电管线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
13 | 无擅自移动或拆卸公共设施 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
14 | 无存放管制刀具、实验器材、化学制剂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 0 | 10 | ||||
15 | 无饲养各类动物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
总分 | 87 | 86 | 85 | 85 | 87 | 85 | 90 |
第1-10项存在问题的,每处扣1分;第11-15项存在问题的,该项为0分。
温馨提示:如有十分优秀或者十分差的宿舍请拍下照片或视频留证。
mg视讯宿舍卫生安全检查评分表
__19__级 ___泰山___区宿舍___2__栋
检查员:__石早安_______ 班级:____机化1班______
考评项 目 | 检查细则 | 分值 | 得分 | ||||||||||
309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | ||||||
宿 生 活 环 境 及 卫 生 | 1 | 门口无杂物,无垃圾,无污迹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 地面无纸屑、食品残渣等垃圾,无积水 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
3 | 物品摆放整齐,无杂乱感 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
4 | 床铺摆放整齐,被褥叠好 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 门窗无污点,无乱贴乱画乱挂,玻璃干净,窗台无灰尘、无杂物 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
