mg视讯2019级学生课堂考勤情况通报
作者: 时间:2020-12-21 来源:mg视讯 热度:10日期:2020年12月 第11周 年级2019级
序号 | 班级 | 出勤情况 | 备注 | ||||
迟到 (姓名) | 早退 (姓名) | 旷课 (姓名) | 请假 (姓名) | 全 勤 | |||
1 | 车辆1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | |
2 | 车辆2班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
3 | 车辆3班 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | |
4 | 电气1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
5 | 电气2班 | 无 | 无 | 叶彦凯,林良品,叶房兴(周五大物) | 无 | ||
6 | 电气3班 | 无 | 无 | 谭梓浩,颜巧帆,杨明烨,陈锦俊(周五大学物理) | 无 | ||
7 | 机化1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
8 | 机化2班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
9 | 机化丁颖班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
10 | 工设1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
11 | 工设2班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
12 | 自动化1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
13 | 自动化2班 | 无 | 无 | 无 | 房依琳 12.16-12.17全天 | ||
14 | 自动化3班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
15 | 交通运输1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
16 | 机制1班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
17 | 机制2班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
18 | 机制3班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
19 | 机制4班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
20 | 机制5班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ | |
21 | 机制6班 | 无 | 无 | 无 | 无 | ✓ |
级委负责人: 张中旗 电 话:13790317213
说明: (1)年级委员会每周五晚上10点钟后汇总各班的考勤表,形成本年级该周次的年级考勤汇总表,报年级辅导员通报。
(2)“全勤情况”在相应栏下面打“√”。